| | 8:30 | | Posterová sekce - nelékařská - sesterská
|
| | | 578. | MÍRA ÚZKOSTI U KLIENTŮ S IMPLANTOVANÝM ICD R. Sedláčková, (Olomouc), L. Pšenicová, (Ostrava), J. Haluzíková, (Opava) (UID: 52) |
| | | 579. | LEADLESS CARDIAC PACEMAKER (LCP) L. Spáčilová, (OLomouc), B. Niederlová, (OLomouc) (UID: 53) |
| | | 580. | PROJEKT CONTRACT4LIFE VE FN OLOMOUC-I.INTERNÍ KLINIKA KARDIOLOGICKÁ L. Křesalová, (Olomouc), J. Přichystalová, (Olomouc) (UID: 225) |
| | | 581. | KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE ZALOŽENÁ NA VYUŽITÍ TELE-MEDICÍNSKÝCH TECHNOLOGIÍ - PŘEHLED. L. Baťalík, (Brno), F. Dosbaba, (Brno), R. Vysoký, (Brno), O. Kolařík, (Brno), T. Nováková, (Brno) (UID: 229) |
| | | 582. | KARDIÁLNÍ FORMA FABRYHO CHOROBY MANIFESTOVANÁ SYNKOPOU H. Rakovská, (Olomouc), J. Petřková, (Olomouc), J. Žáková , (Olomouc) (UID: 295) |
| | | 583. | VÝZNAMNÁ DILATACE ASCENDENTNÍ AORTY A JEJÍ ŘEŠENÍ I. Mejtská, (Olomouc), M. Frantlová, (Olomouc), V. Nováková, (Olomouc), J. Petřková, (Olomouc) (UID: 296) |
| | | 584. | MULTICENTRICKÁ STUDIE - POHYBEM PROTI ARYTMII E. Pindorová, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), E. Marunová, (Ostrava), Z. Lovečková, (Ostrava), J. Pindor, (Třinec), D. Wojnarová, (Třinec ) (UID: 310) |
| | | 585. | DLOUHODOBÁ TELEMONITORACE KREVNÍHO TLAKU H. Fraňková, (Praha), H. Fluxová, (Praha), L. Kršková, (Praha), V. Šimáčková, (Praha), H. Skalická, (Praha), I. Karel, (Praha) (UID: 363) |
| | | 586. | KARDIONEUROABLACE - INTERVENČNÍ LÉČBA NEUROKARDIOGENNÍCH (VASOVAGÁLNÍCH) SYNKOP H. Lásková, (Praha), M. Kubelková, (Praha ), H. Javorská , (Praha ), J. Jakubcová, (Praha ) (UID: 381) |
| | | 587. | FATÁLNÍ HYPERKOAGULAČNÍ STAV.
KASUISTIKA B. Niederlová, (Olomouc) (UID: 422) |
| | | 588. | REMODULINOVÁ PUMPA – MOŽNOST LÉČBY ARTERIÁLNÍ PLICNÍ HYPERTENZE P. Bradáč, (Olomouc) (UID: 449) |
| | | 589. | RAYNAUDŮV FENOMÉN I. Ošťádalová, (Olomouc), A. Smékal, (Olomouc), F. Kováčik, (Olomouc) (UID: 450) |
| | | 590. | ÚLOHA TELEMONITORACE V AMBULANTNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACI K. Doskočilová, (Praha), A. Plobstová, (Praha), I. Karel, (Praha), H. Skalická, (Praha) (UID: 451) |
| | | 591. | PŘEHLED UZÁVĚRŮ AMPLATZEROVÝM OCCLUDEREM H. Vondráčková, (Hradec Králové) (UID: 471) |
| | | 592. | "22 A 2 ROKY SE SRDCEM NA SÁLE" V. Funioková, (Ostrava), D. Grymová, (Ostrava), M. MUDr. Porzer, (Ostrava) (UID: 491) |
| | | 593. | KAZUISTIKA PACIENTKY INDIKUJÍCÍ K NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ METODOU TAVI Z POHLEDU SESTRY K. Vydrová, (Praha), K. Kratochvílová, (Praha ), M. Janotová, (Praha) (UID: 556) |
| | | 594. | MECHANICKÉ SRDEČNÍ PODPORY(MSP) I. Šímová, (Olomouc) (UID: 585) |
| | 18:00 | | Konec programu |