|
|
|
|
Program schéma
EVROPA - pátek 22.09.2017
| 10:15 | | Volná sdělení - Multimodalitní zobrazení - aortální vady
| | 11:15 | | Volná sdělení - Způsoby zobrazení v echokardiografii
| | 12:45 | | Oběd
| | 14:00 | | Volná sdělení - Hands-on sekce echokardiografie
| | 15:30 | | Volná sdělení - Onemocnění myokardu: zajímavé kazuistiky
| | 16:30 | | Přestávka
| | 17:00 | | Volná sdělení - Multimodalitní zobrazení – fibrilace síní
| | 18:00 | | Volná sdělení - Niederleho přednáška
| | 18:30 | | Konec programu
|
|
|
2004 - 2025 © Copyright ČKS / programování a správa 2004 - 2025 PRO-WEB.cz
|
');
document.write('');
document.write('');
//-->
$(document).ready(function () {
$('.PrezenckaOnline #SearchResult').DataTable({
order: [[0, 'asc']],
paging: false
});
});