| | 8:00 - 9:00 | | PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostispolupráce: PS Pediatrická kardiologieKoarktace aorty od počátku do dospělosti Předsedající: E. Klásková, (Olomouc), D. Marek, (Přerov) |
| | 8:00 | 323. | PATOFYZIOLOGIE A DIAGNÓZA FETÁLNÍ, PERINATÁLNÍ A DĚTSKÉ KOA J. Kovanda, (Praha), V. Tomek, (Praha) (UID: 189) |
| | 8:25 | 324. | KLINICKÝ OBRAZ A DG KOA U DOSPĚLÝCH J. Popelová Rubáčková, (Praha) (UID: 191) |
| | 8:50 | 325. | JAK NA OPERACI DĚTSKÉ KOA R. Poruban, (Praha) (UID: 192) |
| | 9:00 | | Přestávka |
| | 9:10 - 10:10 | | PS Pediatrická kardiologiespolupráce: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiKoarktace aorty od počátku do dospělosti II Předsedající: E. Klásková, (Olomouc), D. Marek, (Přerov) |
| | 9:10 | 326. | INTERVENČNÍ ZÁKROKY U KOA DĚTÍ O. Materna, (Praha), M. Jičínský, (Praha) (UID: 214) |
| | 9:30 | 327. | INTERVENČNÍ ZÁKROKY U KOA DOSPĚLÝCH D. Kučera, (Praha) (UID: 215) |
| | 9:50 | 328. | OPERACE KOA U DOSPĚLÉ POPULACE Š. Černý, (Praha) (UID: 216) |
| | 10:10 | | Přestávka |
| | 10:20 - 11:20 | | Česká asociace preventivní kardiologieDědičné aortopatie: od genetické diagnostiky k možnostem léčby Předsedající: A. Krebsová, (Praha), T. Novotný, (Brno) |
| | 10:20 | 329. | GENETICKY PODMÍNĚNÉ AORTOPATIE (PŘEHLED, DIAGNOSTIKA A INDIKAČNÍ KRITÉRIA KE KARDIOCHIRURGICKÉMU ZÁKROKU) D. Žáková, (Brno) (UID: 279) |
| | 10:30 | 330. | GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U AORTOPATIÍ A. Krebsová, (Praha) (UID: 280) |
| | 10:40 | 331. | METODIKA IMPLANTACE PEARS, „OFF PUMP“ VERSUS „ON PUMP“ J. Pirk, (Praha) (UID: 281) |
| | 10:50 | 332. | ZÁCHOVNÉ OPERACE U GENETICKY PODMÍNĚNÝCH AORTOPATIÍ P. Fila, (Brno) (UID: 282) |
| | 11:00 | 333. | POOPERAČNÍ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ R. Kočková, (Praha) (UID: 283) |
| | 11:10 | | Diskuze |
| | 11:20 | | Přestávka |
| | 11:30 - 13:00 | | PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělostiSložité situace u chlopenních vad Předsedající: D. Marek, (Přerov), J. Nečas, (Brno) |
| | 11:30 | 334. | AORTÁLNÍ STENÓZA SE SOUČASNOU MITRÁLNÍ REGURGITACÍ Z. Hlubocká, (Praha) (UID: 195) |
| | 11:48 | 335. | ZKRATOVÁ VADA A PLICNÍ HYPERTENZE J. Popelová Rubáčková, (Praha) (UID: 198) |
| | 12:06 | 336. | TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE – VEJCE NEBO SLEPICE? D. Zemánek, (Praha) (UID: 199) |
| | 12:24 | 337. | AO REGURGITACE U SPORTOVCE K. Linhartová, (Plzeň) (UID: 200) |
| | 12:42 | 338. | DEGENERACE BIOPROTÉZY M. Brtko, (Hradec Králové) (UID: 201) |
| | 13:00 | | Oběd |
| | 13:30 - 14:30 | | Sympozium Philips Česká republika s.r.o.Novel diagnostic imaging methods in cardiology used with MRI and Spectral CT scanning Předsedající: M. Táborský, (Olomouc) |
| | 13:30 | 339. | SPEED COMFORT CONFIDENCE IN CARDIAC IMAGING" - MR DEMONSTRATIONS FROM PHILIPS EXPERIENCE CENTER, THE NETHERLANDS U. Blume, (Eindhoven, Netherlands), B. Principaal, (Eindhoven, Netherlands), K. Rajendran, (Eindhoven, Netherlands) (UID: 1089) |
| | 14:00 | 340. | SPECTRAL DETECTOR CT: IMPROVING DIAGNOSTIC CONFIDENCE WITHIN THE CARDIO-VASCULAR DOMAIN”- DEMONSTRATIONS FROM PHILIPS EXPERIENCE CENTER, THE NETHERLANDS R. Raaijmakers, (Eindhoven, Netherlands) (UID: 1090) |
| | 14:30 | | Přestávka |
| | 14:40 - 15:40 | | Sympozium Amgen s.r.o.Každé srdce se počítá Předsedající: A. Linhart, (Praha) |
| | 14:40 | 341. | JAK JSME NA TOM S PLNĚNÍM CÍLŮ PRO LDL CHOLESTEROL DLE NEJNOVĚJŠÍCH DAT? R. Cífková, (Prague) (UID: 461) |
| | 14:50 | 342. | NÁRODNÍ PROGRAM KV PREVENCE A. Linhart, (Praha) (UID: 462) |
| | 15:00 | 343. | NEMÁ VÁŠ PACIENT S AKS FH? V. Blaha, (Hradec Králové) (UID: 463) |
| | 15:10 | 344. | TIPY A RADY NA CESTU PACIENTA DO CENTRA PRO LÉČBU PCSK9I M. Šnejdrlová, (Praha) (UID: 464) |
| | 15:20 | 345. | PANELOVÁ DISKUZE (UID: 465) |
| | 15:40 | | Přestávka |
| | 15:50 - 16:50 | | Nová doporučení pro léčbu NSTE akutních koronárních syndromů – nejdiskutovanější témata Předsedající: Z. Moťovská, (Praha), P. Kala, (Brno) |
| | 15:50 | 346. | PŘEDLÉČENÍ T. Kovárník, (Praha) (UID: 399) |
| | 16:05 | 347. | PRASUGREL VŠEM: ANO - NE? M. Mates, (Praha) (UID: 400) |
| | 16:20 | 348. | LÉČBA U PACIENTŮ S FS PO AKS M. Táborský, (Olomouc) (UID: 401) |
| | 16:35 | 349. | DISKUZE (UID: 402) |
| | 16:50 | | Přestávka |
| | 17:00 - 18:00 | | Sympozium Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.Perspektivy léčby pacientů s aortální a mitrální vadouspolupráce: Česká asociace intervenční kardiologie Předsedající: P. Kala, (Brno) |
| | 17:00 | 350. | JAK MŮŽEME OPTIMALIZOVAT PROGRAM TAVI? M. Želízko, (Praha) (UID: 1102) |
| | 17:10 | 351. | DEGENERACE CHLOPENNÍ BIOPROTÉZY A MOŽNOSTI JEJÍHO ŘEŠENÍ M. Mates, (Praha) (UID: 1103) |
| | 17:20 | 352. | NOVINKY V KATETRIZAČNÍ LÉČBĚ MITRÁLNÍ REGURGITACE D. Zemánek, (Praha) (UID: 1104) |
| | 17:30 | 353. | INSPIRIS RESILIA – NOVÁ CESTA V BIOLOGICKÝCH CHLOPNÍCH? P. Němec, (Brno) (UID: 1105) |
| | 17:40 | 354. | TAVR - CO JSME SE DOPOSUD NAUČILI A JAKÉ JSOU VÝHLEDY DO BUDOUCNA P. Kala, (Brno) (UID: 1106) |
| | 17:50 | | Diskuze |
| | 18:00 | | Přestávka |
| | 18:10 - 19:10 | | Sympozium Medtronic Czechia Arytmie & Stroke v diagnostice Předsedající: M. Škorňa, (Brno) |
| | 18:10 | 355. | SYNKOPA CENTRUM NEMOCNICE NA HOMOLCE – MULTIDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP L. Dujka, (Praha) (UID: 1101) |
| | 18:35 | 356. | FN BRNO BOHUNICE – SPOLUPRÁCE KARDIOLOGA A NEUROLOGA U STROKE PACIENTŮ J. Vlašínová, (Brno), M. Škorňa, (Brno) (UID: 1108) |
| | 19:00 | | Diskuze |
| | 19:10 | | Konec programu |
| | 8:00 | | Posterová sekce - lékaři + technici
|
| | | 47. | KAZUISTIKA PACIENTA S DISEKCÍ ASCENDENTNÍ AORTY K. Bažantová, (Velké Němčice), M. Tropp, (Velké Němčice), V. Kaučák, (Velké Němčice) (UID: 986) |
| | | 100. | RECIDIVUJÍCÍ SPONTÁNNÍ KORONÁRNÍ DISEKCE – KAZUISTIKA M. Višňovský, (Prešov, SR) (UID: 1034) |
| | | 95. | SRDEČNÍ SELHÁNÍ MANIFESTUJÍCÍ SE PO PORODU J. Flašík, (Olomouc), Y. Hrčková , (Olomouc), J. Pyszko, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1032) |
| | | 96. | VÝSKYT JEDNOTLIVÝCH PŘÍČIN SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ T. Kvapil, (Olomouc), E. Kociánová, (Olomouc), M. Kamasová, (Olomouc), L. Jelínek, (Olomouc), K. Vykoupil, (Olomouc), K. Benešová, (Brno), J. Jarkovský, (Brno), J. Václavík, (Olomouc) (UID: 1033) |
| | | 93. | DYSFUNKCE IMPLANTOVANÉ TREPROSTINILOVÉ PUMPY PO MECHANICKÉM INZULTU U PACIENTKY S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ J. Přeček, (Olomouc), M. Hutyra, (Olomouc), M. Rada, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1030) |
| | | 94. | RECIDIVA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY S PLICNÍ EMBOLIÍ V RÁMCI KOINCIDENCE VROZENÉHO TROMBOFILNÍHO STAVU S INFEKCÍ SARS-COV-2 M. Mikulica, (Zlín), Z. Coufal, (Zlín) (UID: 1031) |
| | | 91. | NEOBVYKLÁ PŘÍČINA AKUTNÍ KONČETINOVÉ ISCHEMIE U MLADÉ PACIENTKY J. Horáková, (Praha), J. Marek, (Praha), D. Ambrož, (Praha), A. Linhart, (Praha) (UID: 1028) |
| | | 92. | PERIKARDIÁLNÍ HEMATOM PŘI DEFEKTU SPODNÍ STĚNY LEVÉ KOMORY JAKO KOMPLIKACE SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE M. Vícha, (Olomouc), J. Přeček, (Olomouc), F. Koubek, (Olomouc), M. Troubil, (Olomouc), P. Šantavý, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1029) |
| | | 89. | VÝSTUPY MULTICENTRICKÉ STUDIE PŘÍČIN NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI (SCD) V ČESKÉ REPUBLICE A PRIMÁRNÍ PREVENCE SRDEČNÍ ZÁSTAVY U PŘÍBUZNÝCH A. Krebsová, (Praha), P. Votýpka, (Praha), P. Peldová, (Praha), Š. Pohlová - Kučerová, (Hradec Králové), M. Kulvajtová, (Praha), A. Gřegořová, (Ostrava), M. Segeťová, (Praha), H. Wünschová, (Praha), J. Hašková, (Praha), T. Tavačová, (Praha), K. Rücklová , (Praha), J. Houšťková, (Praha), A. Pilin, (Praha), M. Bílek, (Praha), P. Tomášek, (Praha), J. Petřková, (Olomouc), M. Dobiáš, (Olomouc), M. Macek, (Praha), J. Janoušek, (Praha), J. Kautzner, (Praha) (UID: 1026) |
| | | 90. | ROZSÁHLÁ PARADOXNÍ EMBOLIZACE PŘI OTEVŘENÉM FORAMEN OVALE M. Špalek, (Ostrava), J. Dostál, (Ostrava), M. Tropp, (Ostrava) (UID: 1027) |
| | | 86. | TĚHOTENSTVÍ U PACIENTKY S EISENMENGEROVÝM SYNDROMEM J. Látal, (Olomouc), E. Kociánová, (Olomouc), M. Hutyra, (Olomouc), E. Klásková, (Olomouc), M. Ľubušký, (Olomouc), M. Šimek, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1023) |
| | | 87. | MÉNĚ ČASTÁ PŘÍČINA DUŠNOSTI U PACIENTA BEZ STRUKTURÁLNÍHO POŠKOZENÍ SRDCE J. Pyszko, (Olomouc), K. Vykoupil, (Olomouc), L. Jelínek, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1024) |
| | | 88. | KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR OUŠKA LEVÉ SÍNĚ OKLUDEREM- 9 LETÉ ZKUŠENOSTI J. Chovančík, (Třinec), M. Hudec, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), L. Gajdušek, (Třinec), M. Dorda, (Třinec), J. Hečko, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec), P. Kufová, (Třinec), Š. Konderlová, (Třinec) (UID: 1025) |
| | | 85. | VÝZNAMNÁ NOVĚ VZNIKLÁ PARAVALVULÁRNÍ REGURGITACE M. Prokopová, (Praha), T. Mráz, (Praha), P. Neužil , (Praha) (UID: 1022) |
| | | 83. | TERAPIE IN-STENT RESTENOS 2 – DOSAVADNÍ VÝSLEDKY L. Pleva, (Ostrava), P. Kukla, (Ostrava), M. Porzer, (Ostrava), J. Mrózek, (Ostrava), T. Grézl, (Ostrava), T. Kovárník, (Praha), M. Paďour, (Praha) (UID: 1019) |
| | | 84. | KOMPLETNÍ AV DISOCIACE JAKO NEZVYKLÝ EKG PROJEV KOMPLETNÍHO TROMBOTICKÉHO UZÁVĚRU PROXIMÁLNÍ ČÁSTI RAMUS INTERVENTRICULARIS ANTERIOR (RIA). R. Nykl, (Olomouc), D. Richter, (Olomouc), M. Sluka, (Olomouc), J. Ostřanský , (Olomouc), R. Náplava , (Olomouc), M. Špaček, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1020) |
| | | 81. | VYUŽITÍ STERILNÍHO KRYTÍ TEGADERMTM U PACIENTŮ PO IMPLANTACI CIED A JEHO VLIV NA VÝSKYT RANNÝCH INFEKCÍ A. Drozdová, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), J. Franková, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 1017) |
| | | 82. | EXTRAKCE DISLOKOVANÉHO LEADLESS KARDIOSTIMULÁTORU Z RENÁLNÍ ŽÍLY – OBRAZOVÁ KAZUSITIKA D. Hadidová, (Ostrava), J. Mrózek, (Ostrava), M. Branny, (Ostrava), J. Bárta, (Ostrava), D. Šipula, (Ostrava), K. Vrkočová, (Ostrava) (UID: 1018) |
| | | 79. | COVID-19 JAKO TERMINÁLNÍ KOMPLIKACE CHRONICKÉHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ – KAZUISTIKA T. Gistinger, (Frýdek-Místek), R. Kološová, (Frýdek-Místek), I. Pavlas, (Frýdek-Místek), L. Pohludková, (Frýdek-Místek), K. Zeman, (Frýdek-Místek) (UID: 1015) |
| | | 80. | KULOVITÁ EXPANZE UTLAČUJÍCÍ PRAVOSTRANNÉ ODDÍLY M. Kamasová, (Olomouc), J. Přeček , (Olomouc), Y. Hrčková, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc), P. Šantavý, (Olomouc) (UID: 1016) |
| | | 76. | MANUÁLNÍ KOMPRESE PSEUDOANEURYSMATU FEMORÁLNÍ TEPNY A. Smékal, (Olomouc), F. Kováčik, (Olomouc) (UID: 1012) |
| | | 77. | DVOJNÁSOBNÝ ÚSPĚCH MODERNÍCH TERAPEUTICKÝCH POSTUPŮ S ISCHEMICKOU DYSFUNKCÍ LEVÉ KOMORY K. Šimoníková, (Praha) (UID: 1013) |
| | | 78. | KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ KOMPLIKOVANÉ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY. STANDARDNÍ POSTUP V NESTANDARDNÍ SITUACI COVID-19 PANDEMIE – KAZUISTIKA. T. Gistinger, (Frýdek-Místek), R. Kološová, (Frýdek-Místek), I. Pavlas, (Frýdek-Místek), L. Pohludková, (Frýdek-Místek), K. Zeman, (Frýdek-Místek) (UID: 1014) |
| | | 74. | RARITNÍ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA AORTÁLNÍ CHLOPNĚ P. Vojtěchová, (Brno), J. Pol, (Brno), J. Ničovský, (Brno), A. Tomášek, (Brno), I. Pařenicová, (Brno), P. Pavlík, (Brno), J. Černošek, (Brno), P. Němec, (Brno) (UID: 1011) |
| | | 72. | KAM AŽ LZE DOBĚHNOUT S KOMOROVOU TACHYKARDIÍ ANEB PRVNÍ MANIFESTACE ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE PRAVÉ KOMORY SRDEČNÍ K. Holomková, (Liberec), T. Roubíček, (Liberec), P. Peichl, (Praha), R. Polášek, (Liberec) (UID: 1009) |
| | | 73. | ČIŠTĚNÍ ZUBNÍCH KANÁLKŮ JAKO PŘÍČINA AUTONEHODY D. Balázsik, (Zlín), Z. Coufal, (Zlín), M. Gřiva, (Zlín), P. Kopřiva, (Zlín), J. Karlíček, (Zlín) (UID: 1010) |
| | | 71. | INTERVENCE TYPICKÉ KOARKTACE AORTY S POUŽITÍM BALONEXPANDABILNÍHO STENTGRAFTU D. Žáková, (Brno), P. Malík, (Brno), J. Sikora, (Brno), J. Ničovský, (Brno), O. Pokorná, (Brno), J. Ondrášek, (Brno), P. Němec, (Brno) (UID: 1008) |
| | | 68. | TECHNICKÁ PŘÍPRAVA 3D MODELŮ LEVÉ SÍNĚ PRO SIZING A PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVU UZÁVĚRU OUŠKA LEVÉ SÍNĚ. J. Hečko, (Třinec), M. Hudec, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec) (UID: 1005) |
| | | 69. | ELEKTRICKÁ KARDIOVERZE PRO SÍŇOVÉ ARYTMIE V NEMOCNICI AGEL TŘINEC-PODLESÍ V LETECH 2015-2019. L. Rucki, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 1006) |
| | | 70. | BRUGADA SYNDROM U PACIENTKY S MYOTONICKOU DYSTROFIÍ II. TYPU M. Rada, (Olomouc), J. Přeček, (Olomouc), K. Vykoupil, (Olomouc), P. Heinc, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1007) |
| | | 66. | INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA NATIVNÍ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ S MASIVNÍ AORTÁLNÍ REGURGITACÍ U MLADÉ NERIZIKOVÉ ŽENY D. Tavačová, (Ostrava), J. Václavík, (Ostrava), M. Branny, (Ostrava), M. Ráchela, (Ostrava) (UID: 1003) |
| | | 67. | RYCHLE ROSTOUCÍ MYXOM LEVÉ SÍNĚ – KAZUISTIKA J. Pudich, (Ostrava), J. Václavík, (Ostrava), M. Branny, (Ostrava) (UID: 1004) |
| | | 64. | PACIENTI S KONSTRIKTIVNÍ PERIKARDITIDOU BÝVAJÍ CHYBNĚ VEDENI POD DIAGNÓZOU CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI – SOUBOR 3 KAZUISTIK D. Baran, (Liberec), T. Roubíček, (Liberec), R. Polášek, (Liberec) (UID: 1001) |
| | | 65. | MORFOLOGIE BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE NA POVRCHOVÉM EKG PŘI LV-ONLY PACINGU. L. Nečasová, (Praha), J. Kukla, (Praha), M. Bláhová, (Praha ), P. Stojadinovič, (Praha) (UID: 1002) |
| | | 63. | STENÓZA RENÁLNÍ TEPNY U MLADÉ PACIENTKY S ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ L. Jelínek, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1000) |
| | | 59. | ÚPORNÁ TROMBÓZA OUŠKA LEVÉ SÍNĚ U MLADÉHO PACIENTA J. Vácha, (Olomouc), M. Špaček, (Olomouc), R. Nykl, (Olomouc), M. Sluka, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 997) |
| | | 61. | MYOKARDITIDA JAKO PŘÍČINA SRDEČNÍHO SELHÁNÍ U MLADÉHO MUŽE - OD STANOVENÍ DIAGNÓZY K TRANSPLANTACI SRDCE R. Aiglová, (Olomouc), M. Lazárová, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc), P. Flodrová, (Olomouc), P. Flodr, (Olomouc) (UID: 998) |
| | | 62. | PULMONARY TRANSIT TIME RATIO MĚŘENÝ POMOCÍ ZÁTĚŽOVÉ MAGNETICKÉ REZONANCE SRDCE L. Opatřil, (Brno), R. Panovský, (Brno), M. Mojica-Pisciotti, (Brno), J. Máchal, (Brno), T. Holeček, (Brno), L. Masárová, (Brno), V. Feitová, (Brno), V. Kincl, (Brno), J. Krejčí, (Brno), G. Závodná, (Brno), L. Špinarová, (Brno) (UID: 999) |
| | | 56. | LEVOKOMOROVÁ STIMULACE JAKO ALTERNATIVA PRAVOKOMOROVÉ STIMULACE U PACIENTA S 1D PM A EXTRÉMNĚ DILATOVANOU PRAVOU SÍNÍ – KAZUISTIKA S. Vogeltanzová, (Praha), M. Brousilová, (Praha), V. Vančura, (Praha), H. Wünschová, (Praha) (UID: 995) |
| | | 58. | SPONTÁNNÍ REGRESE KARDIOGENNÍHO ŠOKU - NEOBVYKLÁ KAZUISTIKA Z KATETRIZAČNÍHO SÁLU M. Špaček, (Olomouc), R. Nykl, (Olomouc), J. Vácha, (Olomouc), M. Sluka, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 996) |
| | | 54. | PARCIÁLNÍ ANOMÁLNÍ VYÚSTĚNÍ HORNÍ PRAVOSTRANNÉ PLÍCNI ŽÍLY DO HORNÍ DUTÉ ŽÍLY
VSV PŘEKLASIFIKOVÁNA V DOSPĚLOSTI B. Bortlíčková, (Ostrava), J. Samlík, (Ostrava), J. Bárta, (Ostrava) (UID: 993) |
| | | 52. | PORUCHA TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU PŘEDNÍ STĚNY D. Vindiš, (Olomouc), J. Matějka, (Pardubice), M. Pavolko, (Pardubice), I. Varvařovský, (Pardubice), V. Novotný, (Pardubice), T. Lazarák, (Pardubice), V. Rozsíval, (Pardubice), M. Plíva, (Pardubice) (UID: 991) |
| | | 53. | SRDEČNÍ AL AMYLOIDÓZA JAKO PŘÍČINA NÁMAHOVÉ DUŠNOSTI U PACIENTA V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI E. Kapsová, (Ostrava), D. Břečka, (Ostrava), T. Veiser, (Ostrava), J. Václavík, (Ostrava), M. Branny, (Ostrava), M. Pleva, (Třinec), V. Židlík, (Ostrava) (UID: 992) |
| | | 50. | TĚŽKÁ PLICNÍ HYPERTENZE S PRAVOSTRANNÝM SRDEČNÍM SELHÁNÍM PŘI NÁDOROVÉ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATII JAKO PRVNÍ PROJEV KARCINOMU ŽALUDKU U MLADÉHO PACIENTA M. Rádlová, (Česká Lípa), J. Rosmusová, (Praha), D. Ambrož, (Praha), D. Baran, (Liberec), T. Roubíček, (Liberec), R. Polášek, (Liberec) (UID: 989) |
| | | 51. | POZDNÍ CÉVNÍ KOMPLIKACE U PACEINTA PO KATÉTROVÉ IMPLANTACI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ TRANSFEMORÁLNÍM PŘÍSTUPEM. F. Kováčik, (Olomouc), A. Smékal, (Olomouc), M. Rada, (Olomouc), J. Přeček, (Olomouc), M. Hutyra, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 990) |
| | | 48. | ADENOSIN-SENZITIVNÍ FOKÁLNÍ SÍŇOVÁ TACHYKARDIE Z OBLASTI ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLU (IESAKA) – SÉRIE 2 KAZUISTIK T. Roubíček, (Liberec), P. Stojadinovič, (Praha), P. Kučera, (Liberec), R. Čihák, (Praha) (UID: 987) |
| | | 49. | TROMBOSY MESENTERICKÝCH VEN R. Kološová, (Frýdek-Místek), P. Baĺa, (Frýdek-Místek), D. Jurenka, (Frýdek-Místek), J. Vaculová, (Frýdek-Místek), D. Kučera, (Praha) (UID: 988) |
| | | 55. | NOVĚ ZJIŠTĚNÁ DYSFUNKCE U ONKOLOGICKÉ PACIENTKY SE STRESOVOU REAKCÍ K. Vykoupil, (Olomouc), J. Pyszko, (Olomouc), M. Rada, (Olomouc), P. Heinc, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1121) |
| | | 75. | PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY POMOCÍ STENTU SYNERGY MEGATRON P. Tomašov, (Liberec), L. Jaworski, (Liberec), J. Horák, (Liberec), R. Polášek, (Liberec) (UID: 1130) |
| | | 97. | FLUTTER SÍNÍ U EXTRÉMNĚ OBÉZNÍHO PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM A INTRAKARDIÁLNÍ TROMBÓZOU M. Nociar, (Rozdrojovice), M. Hetmer, (Rozdrojovice), P. Kala, (Rozdrojovice) (UID: 1139) |
| | | 98. | PRVNÍ ZKUŠENOSTI KARDIOVASKULÁRNÍHO SIMULAČNÍHO CENTRA J. Kaňovský, (Brno), R. Smitalová, (Brno), K. Hlaváčová, (Brno), I. Prokopová, (Brno), M. Poloczek, (Brno), P. Kala, (Brno) (UID: 1148) |
| | | 99. | TROMBUS PRAVÉ SÍNĚ ASOCIOVANÝ S PERIFERIÍ IMPLANTOVANÝM CENTRÁLNÍM ŽILNÍM KATETREM – LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA JAKO MOŽNÉ ŘEŠENÍ? M. Brabec, (Brno), M. Radvan, (Brno), L. Koc, (Brno), M. Kameník, (Brno), P. Čučková, (Brno), S. Lietava, (Brno), P. Kala, (Brno) (UID: 1157) |
| | | 60. | PŘÍSPĚVEK KE KORONÁRNÍM SPASMŮM V. Rozsíval, (Praha), T. Lazarák, (Praha), V. Novotný, (Praha), M. Plíva, (Praha), D. Vindiš, (Praha), I. Varvařovský, (Praha) (UID: 1166) |
| | | 57. | SPONTÁNNÍ DISEKCE KORONÁRNÍCH TEPEN M. Plíva, (Pardubice), I. Varvařovský, (Pardubice), T. Lazarák, (Pardubice), D. Vindiš, (Pardubice), V. Novotný, (Pardubice), J. Matějka, (Pardubice), V. Rozsíval, (Pardubice) (UID: 1175) |
| | 18:00 | | Konec programu |