| | 7:50 | | Symposium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| | 7:58 | | Break
|
| | 8:00 | | Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodCT a ischemická choroba srdeční
|
| | 9:00 | | Break
|
| | 9:10 | | Česká angiologická společnostVýběr z nových doporučení pro léčbu periferních tepenných onemocnění
|
| | 10:10 | | Break
|
| | 10:20 | | Free lectures - preventivní kardiologie
|
| | 11:20 | | Break
|
| | 11:30 | | Česká asociace ambulantních kardiologůKazuistika v ambulantní praxi
|
| | 13:00 | | Lunch
|
| | 13:20 | | Symposium Zentiva, k.s.Výsledky laboratorní analýzy léčivého přípravku Diozen SÚKL akreditovanou laboratoří
|
| | 13:28 | | Break
|
| | 13:30 | | Symposium SERVIER s.r.o.Žhavé otázky KV prevence:
• PROČ ČEŠI TRÁVÍ V NEMOCI NEÚMĚRNĚ MNOHO LET?
• CO ZA TÍM STOJÍ A JAK ZMĚNIT TENTO NEGATIVNÍ TREND?
|
| | 14:30 | | Break
|
| | 14:40 | | Slovenská kardiologická společnostSúčasné výzvy kardiológie
|
| | 15:40 | | Break
|
| | 15:50 | | Symposium Pfizer, spol. s r. o.Lze jednoduše léčit v komplikovaném období?
|
| | 16:50 | | Break
|
| | 17:00 | | Symposium BAYER s. r. o.Co jste chtěli vědět a báli se zeptat v oblasti antikoagulační léčby - panelová diskuse
|
| | 18:00 | | Break
|
| | 18:10 | | PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOT LINES II.
|
| | 19:10 | | End of program
|