| | 8:30 - 9:30 | | Free lectures - poruchy rytmu, kardiostimulace - III. Chairpersons: P. Peichl, (Praha), V. Vančura, (Plzeň) |
| | 8:30 | 623. | DVOULETÉ ZKUŠENOSTI SE SINGLE STAGE HYBRIDNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACÍ PERSISTUJÍCÍ FIBRILACE SÍNÍ Z. Stárek, (Brno), T. Kulík, (Brno), A. Wojtaszczyk, (Brno), T. Ostřížek, (Brno), V. Horváth, (Brno) (UID: 509) |
| | 8:36 | 624. | BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V TERAPII MALIGNÍ BOUŘE – VÝBĚR NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH KAZUISTIK R. Špaček, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), R. Neuwirth, (Třinec), M. Hudec, (Třinec), J. Fismol, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 502) |
| | 8:42 | 625. | 3D ROTAČNÍ ANGIOGRAFIE LEVÉ SÍNĚ A JÍCNU: KRÁTKODOBÁ MOBILITA JÍCNU A STABILITA 3D MODELU LEVÉ SÍNĚ V PRŮBĚHU KATETROVÉ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ. K. Melajová, (Brno), Z. Stárek, (Brno), F. Lehár, (Brno), J. Jež, (Brno), M. Ščurek, (Brno), J. Wolf, (Brno), T. Kulík, (Brno), A. Žbáňková, (Brno) (UID: 477) |
| | 8:48 | 626. | PŘÍNOS PET CT V ARYTMOLOGII – ZKUŠENOSTI JEDNOHO KARDIOCENTRA M. Hrošová, (Třinec), A. Bronczková, (Nový Jičín ), O. Jiravský, (Třinec), D. Krausová, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), B. Szmek, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec), R. Neuwirth, (Třinec) (UID: 444) |
| | 8:54 | 627. | PERMANENTNÍ STIMULACE HISOVA SVAZKU – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI K. Koščová, (Praha), J. Petrů, (Praha), M. Chovanec, (Praha), L. Šedivá, (Praha), J. Škoda, (Praha), L. Dujka, (Praha), P. Hála, (Praha), F. Málek, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 334) |
| | 9:00 | 628. | ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ LEADLESS (BEZDRÁTOVÝCH) KARDIOSTIMULÁTORŮ (MICRA TPS) V NEMOCNICI NA HOMOLCE Z. Marešová, (Praha), J. Šimon, (Praha), L. Dujka, (Praha), E. Kronusová, (Praha), M. Mudroch, (Praha), L. Šedivá, (Praha), J. Petrů, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 282) |
| | 9:06 | 629. | FIBRILACE SÍNÍ 2019 R. Čihák, (Praha) (UID: 712) |
| | 9:30 | | Break |
| | 9:40 - 10:40 | | Free lectures - intervenční kardiologie - I. Chairpersons: J. Šťásek, (Hradec Králové), I. Bernat, (Plzeň) |
| | 9:40 | 630. | DLOUHODOBÁ EFEKTIVITA PRIMÁRNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ABLACE KOMOROVÉ TACHYKARDIE PŘI ARVC M. Fiala, (Brno) (UID: 495) |
| | 9:46 | 631. | VYUŽITÍ MAGNETICKÉ SRDEČNÍ NAVIGACE K USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU DO CÍLOVÉ TEPNY PŘI PTSMA P. Kmoníček, (Praha) (UID: 569) |
| | 9:52 | 632. | RIZIKOVÁ KORONÁRNÍ INTERVENCE S MECHANICKOU SRDEČNÍ PODPOROU - PROTECTED PCI. INICIÁLNÍ ZKUŠENOSTI J. Bělohlávek, (Praha), T. Kovárník, (Praha), D. Zemánek, (Praha), A. Král, (Praha), A. Linhart, (Praha) (UID: 539) |
| | 9:58 | 633. | EFEKT VELIKOSTI MYOKARDIÁLNÍHO INFARKTU NA POKLES GRADIENTU PACIENTŮ S HOCM PO ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACI. J. Januška, (Třinec), M. Hudec, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec), M. Fiala, (Brno), M. Dorda, (Třinec) (UID: 537) |
| | 10:04 | 634. | VÝSLEDKY 8LETÉHO SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM PO IMPLANTACI MITRACLIPU PRO TĚŽKOU MITRÁLNÍ REGURGITACI J. Januška, (Třinec), M. Hudec, (Třinec), M. Urban, (Třinec), M. Dorda, (Třinec), M. Dorda, (Třinec), L. Gajdůšek, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 505) |
| | 10:10 | 635. | VÝSLEDKY LÉČBY CHRONICKÝCH TOTÁLNÍCH OKLUZÍ KORONÁRNÍCH TEPEN V ROCE 2018 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OSTRAVA J. Mrózek, (Ostrava), L. Pleva, (Ostrava), M. Porzer, (Ostrava), P. Kukla, (Ostrava), P. Berger, (Ostrava), T. Grézl, (Ostrava), E. Zvolánková, (Ostrava) (UID: 472) |
| | 10:16 | 636. | QUO VADIS, STRUKTURÁLNÍ INTERVENCE J. Šťásek, (Hradec Králové) (UID: 714) |
| | 10:40 | | Break |
| | 11:10 - 12:10 | | Free lectures - intervenční kardiologie - II. Chairpersons: P. Kala, (Brno), V. Kočka, (Praha 10) |
| | 11:10 | 637. | ROBOTICKÉ OPERACE PRO ICHS - MIDCAB A HYBRIDNÍ VÝKONY I. Skalský, (Praha 4), Š. Černý , (Praha 4), M. Michel , (Praha 4), A. Klváček , (Praha 4), J. Bohuslávek, (Praha 4), R. Henych , (Praha 4), M. Mates, (Praha 4) (UID: 545) |
| | 11:16 | 638. | LEARNING CURVE CTO PCI - SROVNÁNÍ PRVNÍ A DRUHÉ PADESÁTKY VÝKONŮ V. Novotný, (Pardubice), T. Lazarák, (Pardubice), I. Varvařovský, (Pardubice), V. Rozsíval, (Pardubice), J. Matějka, (Pardubice), M. Plíva, (Pardubice) (UID: 524) |
| | 11:22 | 639. | PREDIKTORY ÚSPĚŠNÉ PCI U PACIENTŮ S CHRONICKÝMI KORONÁRNÍMI UZÁVĚRY R. Surovčík, (Praha), M. Erbrt, (Praha) (UID: 506) |
| | 11:28 | 640. | VYUŽITÍ INTRAVASKULÁRNÍHO ULTRAZVUKU V MODERNÍ PERKUTÁNNÍ REKANALIZACI CHRONICKÝCH UZÁVĚRŮ KORONÁRNÍCH TEPEN A. Král, (Pardubice), S. Šimek, (Praha), T. Kovárník, (Praha), A. Linhart, (Pardubice) (UID: 432) |
| | 11:34 | 641. | MANAGEMENT OKLUZE LEVÉ DOLNÍ PLICNÍ ŽÍLY V DŮSLEDKU PŘEDCHOZÍ IZOLACE PLICNÍCH ŽIL PRO FIBRILACI SÍNÍ M. Táborský, (Ústí nad Labem), M. Sluka, (Ústí nad Labem), T. Skála, (Ústí nad Labem) (UID: 396) |
| | 11:40 | 642. | DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY BARE-METAL STENT RESTENÓZ. L. Pleva, (Ostrava), P. Kukla, (Ostrava), J. Zapletalová, (Olomouc), O. Hlinomaz, (Brno) (UID: 394) |
| | 11:46 | 643. | QUO VADIS, REVASKULARIZACE MYOKARDU? P. Kala, (Brno) (UID: 713) |
| | 12:10 | | End of program |
| | 8:30 - 9:30 | | Free lectures - zobrazovací metody v kardiologii; pediatrická kardiologie; chlopenní vady Chairpersons: D. Marek, (Přerov), M. Pleva, (Třinec) |
| | 8:30 | 657. | VÝSTUPY KARDIOGENETICKÉ PÉČE O PACIENTY S DISEKCÍ VELKÝCH ARTERIÍ V CENTRU DĚDIČNÝCH KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ IKEM: VYSOKÝ ZÁCHYT PŘÍBUZNÝCH V RIZIKU A. Krebsová, (Praha), P. Votýpka, (Praha), V. Melenovský, (Praha), L. Tauchenová, (Praha), A. Verstraten, (Antwerpen, Belgium), J. Malý, (Praha), J. Pirk, (Praha), M. Macek, (Praha), B. Loyes, (Antwerpen, Belgium), J. Kautzner, (Praha) (UID: 552) |
| | 8:37 | 658. | KLINICKÉ A HEMODYNAMICKÉ VÝSLEDKY KATETRIZAČNÍ IMPLANTACE BALÓNKEM ROZTAŽITELNÉ CHLOPNĚ DO MITRÁLNÍ POZICE M. Branny, (Ostrava), P. Branný, (Třinec), M. Bilka, (Třinec), B. Holek, (Třinec), M. Dorda, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec), A. Vodzinská, (Třinec) (UID: 483) |
| | 8:44 | 659. | ČÁSTEČNÁ REGRESE HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY PO REDUKCI HYPERKINETICKÉ CIRKULACE U DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ J. Malík, (Praha), A. Valeriánová, (Praha), V. Bednářová, (Praha), Z. Hrušková, (Praha), H. Šafránková, (Praha), M. Slavíková, (Praha) (UID: 442) |
| | 8:51 | 660. | STRUKTURÁLNÍ A NESTRUKTURÁLNÍ ZMĚNY PO KATETRIZAČNÍCH NÁHRADÁCH AORTÁLNÍ CHLOPNĚ V PĚTILETÉM SLEDOVÁNÍ H. Línková, (Praha), R. Petr, (Praha), E. Pašková , (Praha), V. Kočka, (Praha), P. Toušek, (Praha) (UID: 410) |
| | 8:58 | 661. | ROBOTICKÁ ZÁCHOVNÁ OPERACE MITRÁLNÍ CHLOPNĚ – CESTA K PLNĚ ENDOSKOPICKÉ KARDIOCHIRURGII Š. Černý, (Praha), I. Skalský, (Praha), M. Michel, (Praha), A. Klváček, (Praha), A. Večeřová, (Praha), J. Bohuslávek , (Praha), R. Henych, (Praha) (UID: 349) |
| | 9:05 | 663. | HYPEREOSINOFILNÍ SYNDROM MANIFESTUJÍCÍ SE LOEFFLEROVOU ENDOKARDITIDOU A SRDEČNÍM SELHÁNÍM T. Mráz, (Praha), M. Prokopová, (Praha), K. Koubek, (Praha) (UID: 285) |
| | 9:12 | 664. | VÝZNAM PET/CT PŘI DIAGNOSTICE ÚTVARU V PRAVÉ SÍNI U ONKOLOGICKY NEMOCNÉ D. Krausová, (Třinec), A. Bronczková, (Nový Jičín), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 192) |
| | 9:30 | | Break |
| | 9:40 - 10:40 | | Česká asociace kardiovaskulárních zobrazovacích metodcooperation: Česká asociace intervenční kardiologieKardiolog a cévní mozková příhoda: aktuální multidisciplinární pohledy Chairpersons: T. Mráz, (Praha), H. Skalická, (Praha) |
| | 9:40 | | KLASIFIKACE PŘÍČIN ISCHEMICKÝCH CMP A NEUROLOGICKÝ POHLED NA JEJICH LÉČBU D. Šaňák, (Olomouc) |
| | 9:55 | | ZOBRAZOVACÍ METODY V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU ISCHEMICKÉ CMP M. Hutyra, (Olomouc) |
| | 10:10 | 667. | MOŽNOSTI INTERVENČNÍ KARDIOLOGICKÉ LÉČBY M. Mates, (Praha) (UID: 178) |
| | 10:25 | | Diskuze |
| | 10:40 | | Break |
| | 11:10 - 12:10 | | Free lectures - primární a sekundární prevence Chairpersons: J. Malík, (Praha), O. Hlinomaz, (Brno) |
| | 11:10 | 668. | CONTRACT4LIFE. PRO ŽIVOT PO INFARKTU MYOKARDU. O. Hlinomaz, (Brno), Z. Kaifoszová, (Praha), A. Abreu, (Lisabon, Portugal), H. Pereira, (Almada, Portugal), J. Kanakakis, (Atény, Greece), E. Kletsiou, (Atény, Greece), F. Mauri, (Badalona, Spain), I. Murua, (Badalona, Spain), M. Beranová, (Brno), R. Češka, (Praha) (UID: 560) |
| | 11:16 | 669. | POROVNÁNÍ TRENDŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ A LÉČBY V BĚŽNÉ A VYSOCE RIZIKOVÉ POPULACI. J. Bruthans, (Praha), O. Mayer, (Plzeň), V. Lánská, (Praha), H. Rosolová, (Plzeň), R. Cífková, (Praha) (UID: 503) |
| | 11:22 | 670. | SOUČASNÝ STAV SEKUNDÁRNÍ PREVENCE PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ – STUDIE CZECH EUROASPIRE V. J. Bruthans, (Praha), O. Mayer, (Plzeň), P. Šulc, (Praha), J. Mlíkova Seidlerová , (Plzeň) (UID: 498) |
| | 11:28 | 671. | ŽIJEŠ SRDCEM - PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ V PRAXI M. Čermáková, (Praha), K. Vacková, (Praha) (UID: 457) |
| | 11:34 | 672. | PRVNÍ ZKUŠENOSTI S KUŘÁKY NAHŘÍVANÉHO TABÁKU, SROVNÁNÍ S KUŘÁKY KLASICKÝCH CIGARET V. Mrázová, (Přerov), I. Houšková, (Přerov), V. Adámková, (Praha) (UID: 433) |
| | 11:40 | 673. | HODNOCENÍ EKG SPORTOVCE DLE "INTERNATIONAL CRITERIA 2017": NAŠE ZKUŠENOSTI B. Jiravská-Godula, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec) (UID: 213) |
| | 11:46 | 674. | KUCHYŇSKÁ SŮL A KARDIOVASKULÁRNÍ MORTALITA – MÁME V TOM JASNO? J. Malík, (Praha) (UID: 798) |
| | 12:10 | | End of program |
| | 9:00 | | Poster section - lékařská II.
|
| | | 552. | PRIMÁRNÍ NEDIFERENCOVANÝ SARKOM SRDCE P. Coufal, (Pardubice), M. Smetana, (Hradec Králové), T. Geryk, (Hradec Králové), J. Vondrák, (Pardubice), J. Matějka, (Pardubice), M. Plíva, (Pardubice), T. Ducháček, (Litomyšl), A. Ryška, (Hradec Králové) (UID: 1023) |
| | | 553. | ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA VYSOKÉ HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY U PACIENTKY S MAY-THURNEROVÝM SYNDROMEM M. Kameník, (Brno), J. Sulženko, (Brno), B. Kožnar , (Brno), F. Roháč, (Brno) (UID: 1024) |
| | | 554. | HODNOCENÍ FUNKČNÍHO STAVU A KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U STARŠÍCH PACIENTŮ PŘED KARDIOCHIRURGICKOU OPERACÍ M. Ráchela, (Ostrava), V. Mezera, (Pardubice), P. Čápová, (Pardubice), J. Matějka, (Pardubice) (UID: 1025) |
| | | 555. | FIBRINOLYTICKÁ LÉČBA TROMBÓZY BIOPROTÉZY V MITRÁLNÍ POZICI A NÁSTĚNNÉ TROMBÓZY LEVÉ SÍNĚ D. Schaffelhoferová, (České Budějovice), R. Frána, (České Budějovice), F. Toušek, (České Budějovice) (UID: 1026) |
| | | 556. | INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA KOMPLIKOVANÁ EMBOLIZACÍ DO CNS, ASOCIOVANÁ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM P. Kala, (Praha), J. Bonaventura, (Praha), J. Veselka, (Praha) (UID: 1027) |
| | | 557. | ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÁ ANESTETICKÁ BLOKÁDA GANGLIA STELLATA JE BEZPEČNÁ A AMBULANTNĚ PROVEDITELNÁ METODA O. Jiravský, (Třinec), R. Špaček, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), R. Neuwirth, (Třinec), B. Szmek, (Třinec), M. Hrošová, (Třinec), M. Hudec, (Třinec), J. Fismol, (Třinec), M. Palowski, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 1028) |
| | | 558. | NEUROENDOKRINNÍ TUMOR OVARIA – GRADE 1 (NET G1/KARCINOID) S KARCINOIDOVÝM SYNDROMEM JAKO PŘÍČINA HEMODYNAMICKY VÝZNAMNÉ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE A KOMBINOVANÉ PULMONÁLNÍ VADY D. Špinler, (Česká Třebová), J. Vondrák, (Česká Třebová), K. Bláha, (Česká Třebová), P. Coufal, (Česká Třebová), J. Matějka, (Česká Třebová), P. Vojtíšek, (Česká Třebová) (UID: 1029) |
| | | 559. | PNEUMOPERIKARD DIAGNOSTIKOVANÝ U PACIENTKY PŘIJATÉ PRO DUŠNOST. J. Karlíček, (Zlín), Z. Coufal, (Zlín), M. Gřiva, (Zlín) (UID: 1030) |
| | | 560. | TAKO - TSUBO KARDIOMYOPATIE U PACIENTA S PARAGANGLIOMEM P. Kadlečková, (Liberec), R. Polášek, (Liberec) (UID: 1031) |
| | | 561. | PROGNOSTICKÁ VALIDITA ZÁTĚŽOVÉ PERFUZE MYOKARDU POMOCÍ VYŠETRENÍ S NÍZKOU DÁVKOU THALLIA S POUŽITÍM CZT KAMERY. V. Bednárová, (Brno), V. Kincl , (Brno), M. Kamínek , (Olomouc), J. Vašina, (Brno), R. Panovský, (Brno), J. Máchal, (Brno) (UID: 1032) |
| | | 562. | UZÁVĚR EPIKARDIÁLNÍCH TEPEN LOKALIZOVANOU PERIKARDIÁLNÍ KALCIFIKACÍ Y. Yassin, (Most ), R. Polášek, (Most ) (UID: 1033) |
| | | 563. | KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE A PYRAMIDA PREVENCE ATEROSKLEROTICKÉ KARDIOVASKULÁRNÍ NEMOCI L. Baťalík, (Brno), F. Dosbaba, (Brno) (UID: 1034) |
| | | 564. | VAZOSPASTICKÁ ANGINA PECTORIS JAKO VZÁCNY PROJEV AKUTNÍ MYOKARDITIDY.
KAZUISTIKA. S. Stříteská, (Praha 8), R. Surovčík, (Praha) (UID: 1035) |
| | | 565. | GENETICKÉ SKÓRE JAKO SILNÝ PREDIKTOR HYPERTRIGLYCERIDÉMIE V ČESKÉ POPULACI. J. Hubáček, (Prague), V. Adámková, (Prague), M. Vrablík, (Prague), L. Schwarzová, (Praha), R. Češka, (Praha) (UID: 1036) |
| | | 566. | ATREZIE DOLNÍ DUTÉ ŽÍLY JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY. J. Daněk, (Praha ), T. Hnátek, (Praha ), E. Krčová, (Praha ), M. Malý , (Praha ), M. Zavoral, (Praha ) (UID: 1037) |
| | | 567. | KARDIOLOGICKÝ PACIENT S KOGNITIVNÍ PORUCHOU P. Povolná, (Praha), G. Ottoboni, (Praha), I. Holmerová, (Praha), R. Chattat, (Praha), M. De Vugt, (Praha), M. Franco-Martin, (Praha), V. Dostálová, (Praha), K. Hájková, (Brno), T. Pečánková, (Praha), J. Sokol, (Praha) (UID: 1038) |
| | | 568. | OBJEMNÉ ANEURYSMA ASCENDENTNÍ AORTY KOMPRIMUJÍCÍ PRAVOU PULMONÁLNÍ ARTERII – NETYPICKÁ PŘÍČINA KAŠLE A DUŠNOSTI M. Kozel, (Praha), O. Ionita, (Praha), R. Petr, (Praha), J. Ulman, (Praha), M. Kolesár, (Praha), E. Pašková, (Praha), H. Línková, (Praha) (UID: 1039) |
| | | 569. | OBĚHOVÁ ZÁSTAVA U PACIENTA S VÝZNAMNOU PULMONÁLNÍ REGURGITACÍ P. Klofáč, (Liberec), T. Roubíček, (Liberec), R. Polášek, (Liberec) (UID: 1040) |
| | | 570. | MASIVNÍ INFILTRACE LEVÉ SRDEČNÍ SÍNĚ VELKOBUNĚČNÝM B-LYMFOMEM – OBRAZOVÁ KAZUISTIKA B. Polová, (Zlín), T. Roubíček, (Zlín), R. Polášek, (Zlín) (UID: 1041) |
| | | 571. | TAMPONÁDA PERIKARDU - NEOBVYKLÁ KOMPLIKACE AKUTNÍ PANKREATITIDY P. Přenosilová, (Plzeň), G. Štěrbáková, (Plzeň), J. Duršpek, (Plzeň), O. Sirotek, (Plzeň) (UID: 1042) |
| | | 572. | PLASMA OSTEOPONTIN LEVELS, BUT NOT ITS MYOCARDIAL EXPRESSION, REFLECT HEART FAILURE SEVERITY IN RECENTLY DIAGNOSED DILATED CARDIOMYOPATHY J. Podzimková, (Praha), T. Paleček, (Praha), P. Kuchynka, (Praha), J. Marek, (Praha), B. Daněk, (Praha), M. Jáchymová, (Praha), M. Šafaříková, (Praha), M. Kalousová, (Praha), T. Zima, (Praha), A. Linhart, (Praha) (UID: 1043) |
| | | 573. | SNIŽUJE SE OPRAVDU KARDIORESPIRAČNÍ ZDATNOST POPULACE ? M. Sovová, (Olomouc), K. Moravcová , (Olomouc), E. Sovová, (Olomouc) (UID: 1044) |
| | | 574. | RENÁLNÍ INSUFICIENCE U PACIENTŮ NA ANTIKOAGULAČNÍ LÉČBĚ – MOHOU NOVÁ ANTIKOAGULANCIA ZPOMALIT PROGRESI RENÁLNÍ INSUFICIENCE ? J. Matoušková, (Praha), Z. Minariková, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 1045) |
| | | 575. | BILATERÁLNÍ ILIKOFEMORÁLNÍ ŽILNÍ TROMBÓZA PŘI ATRÉZII V.CAVA INFERIOR. T. Urbanec, (Praha), P. Procházka, (Praha), M. Chochola , (Praha), J. Lubanda, (Praha), Š. Havránek, (Praha), J. Horáková, (Praha), J. Pudil, (Praha), A. Linhart, (Praha) (UID: 1046) |
| | | 576. | PAPILÁRNÍ FIBROELASTOM PŘEHLED LITERATURY A SERIE KAZUISTIK. T. Urbanec, (Praha), I. Šotolová , (Praha), T. Paleček, (Praha), P. Kuchynka, (Praha), M. Pšenička, (Praha), Š. Havránek, (Praha), J. Lubanda, (Praha), A. Linhart, (Praha) (UID: 1047) |
| | | 577. | STANOVENÍ SYNTETICKÉHO HEMATOKRITU Z HODNOT T1 RELAXAČNÍHO ČASU KRVE L. Opatřil, (Brno), R. Panovský, (Brno), J. Máchal, (Brno), L. Masárová, (Brno), V. Kincl, (Brno), T. Holeček, (Brno), V. Feitová, (Brno), L. Špinarová, (Brno) (UID: 1048) |
| | | 578. | DISEMINOVANÝ EPITELOIDNÍ HEMANGIOENDOTELIOM-VZÁCNÁ PŘÍČINA NÁDOROVÉHO POSTIŽENÍ SRDCE R. Dlesková, (Plzeň), J. Opatrný, (Plzeň), M. Michal, (Plzeň), J. Baxa, (Plzeň), R. Rokyta, (Plzeň) (UID: 1049) |
| | | 579. | KARDIORESPIRAČNÍ ZDATNOST U ČESKÉ POPULACE- JE ČAS NA NOVOU POPULAČNÍ STUDII?? K. Moravcová, (Olomouc), M. Sovová, (Olomouc), E. Sovová, (Olomouc) (UID: 1050) |
| | | 580. | ANESTETICKÁ BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V LÉČBĚ REZISTENTNÍ ANGINY PECTORIS J. Fismol, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), R. Špaček, (Třinec), M. Hudec, (Třinec), R. Neuwirth, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 1051) |
| | | 581. | ADHERENCE K LÉČBĚ A HYPERTROFIE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ M. Kamasová, (Olomouc), J. Václavík, (Olomouc), T. Václavík, (Praha), J. Jarkovský , (Brno), K. Benešová, (Brno), E. Kociánová, (Olomouc), L. Jelínek, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1052) |
| | | 582. | RADIOFREKVENČNÍ ABLACE HYPERTROFICKÉ OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIE - KAZUISTIKA F. Lehar, (Brno), T. Kulík , (Brno), J. Jež, (Brno), J. Wolf, (Brno), Z. Svanovská, (Brno), Z. Stárek, (Brno) (UID: 1053) |
| | | 583. | AKUTNÍ ISCHEMIE HORNÍ KONČETINY JAKO KOMPLIKACE EMBOLIZACE TROMBU LEVÉ SÍNĚ – KAZUISTIKA P. Baľa, (Frýdek-Místek), T. Gistinger, (Frýdek-Místek), K. Zeman, (Frýdek-Místek), D. Jurenka, (Frýdek-Místek) (UID: 1054) |
| | | 584. | MĚŘENÍ FUNKČNÍCH A OBJEMOVÝCH PARAMETRŮ LEVÉ KOMORY ZÍSKANÝCH POMOCÍ NÍZKODÁVKOVÉHO THALLIOVÉHO CZT SPECT VYŠETŘENÍ A MAGNETICKÉ REZONANCE. M. Sala, (Brno), V. Kincl, (Brno), R. Panovský , (Brno), M. Kamínek, (Olomouc), J. Vašina, (Brno), J. Máchal , (Brno) (UID: 1055) |
| | | 585. | POSTIŽENÍ AORTY PŘÍTOMNO U VĚTŠINY VASKULITID VELKÝCH TEPEN A. Jeníšová, (Praha), D. Karetová, (Praha), D. Zogala, (Praha), J. Marek, (Praha) (UID: 1056) |
| | | 586. | VELKOBUNĚČNÁ MYOKARDITIS - KAZUISTIKA J. Látal, (Olomouc), M. Špaček, (Olomouc), M. Hutyra, (Olomouc), J. Přeček, (Olomouc), Z. Tüdös, (Olomouc), T. Tichý, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1057) |
| | | 587. | SRDEČNÍ SELHÁNÍ SE ZACHOVALOU EJEKČNÍ FRAKCÍ NA PODKLADĚ TRANSTHYRETINOVÉ AMYLOIDÓZY (ATTR) M. Rajčinova, (Praha), J. Marek, (Praha), G. Dostálová, (Praha), D. Zogala, (Praha), D. Karetová, (Praha), P. Kuchynka, (Praha), T. Paleček, (Praha), A. Linhart, (Praha) (UID: 1058) |
| | | 588. | LÉČBA VÝZNAMNÉ MITRÁLNÍ REGURGITACE MITRACLIPEM T. Kvapil, (Olomouc), J. Václavík, (Olomouc), M. Táborský, (Olomouc) (UID: 1059) |
| | | 589. | HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANIMÁLNÍHO EXPERIMENTU POMOCÍ 9.4T MRI T. Jadczyk, (Brno), Z. Stárek, (Brno), T. Kulík, (Brno), F. Lehar, (Brno), E. Dražanová , (Brno), G. Caluori, (Brno) (UID: 1060) |
| | | 590. | KASEÓZNÍ KALCIFIKACE MITRÁLNÍHO ANULU – KAZUISTIKA T. Andreasová, (Praha), E. Mandysová, (Praha), B. Míková, (Praha 5), J. Naar, (Praha), P. Neužil, (Praha) (UID: 1061) |
| | | 591. | RETROSTERNÁLNÍ ABSCES JAKO POZDNÍ KOMPLIKACE PO KOMBINOVANÉM KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU - REVASKULARIZACI MYOKARDU A EPIKARDIÁLNÍ IMPLANTACI STIMULAČNÍCH ELEKTROD - KAZUISTIKA A. Stryjová, (Třinec), J. Chovančík, (Třinec), E. Šušková, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 1062) |
| | | 592. | INHIBITORY PROPROTEIN KONVERTÁZY SUBTILISIN/KEXINU 9 (PCSK9I) Z POHLEDU LÉKAŘŮ A PACIENTŮ CENTRA PRO LÉČBU PCSK9I V IKEM – PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z PRAXE M. Vitásková, (Praha), J. Franeková, (Praha), M. Hovorková, (Praha), L. Peterková, (Praha), J. Lupínková, (Praha), J. Bělohoubek, (Praha), V. Mrázová, (Praha), A. Malá, (Praha), J. Žižka, (Praha), V. Adámková, (Praha) (UID: 1063) |
| | | 593. | DIAGNOSTICKÁ A EKONOMICKÁ VÝTĚŽNOST TRANSTELEFONNÍ EKG MONITORACE A KONVENČNÍHO VYŠETŘOVACÍHO POSTUPU U PACIENTŮ S PALPITACEMI A SYMPTOMŮ SUSPEKTNĚ ARYTMOGENNÍ ETIOLOGIE – 3 LETÉ ZKUŠENOSTI J. Chovančík, (Třinec), V. Bulková, (Brno), O. Jiravský, (Třinec), R. Neuwirth, (Třinec), M. Hrošová, (Třinec), B. Szmek, (Třinec), P. Kufová, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec) (UID: 1064) |
| | | 594. | STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY PERKUTÁNNÍ LÉČBY ZÁVAŽNÉ MITRÁLNÍ INSUFICIENCE POMOCÍ SYSTÉMU MITRACLIP U NEMOCNÝCH S VYSOKÝM RIZIKEM KARDIOCHIRURGICKÉHO VÝKONU. J. Hlaváček, (Ústí nad Labem), M. Červinková, (Ústí nad Labem), P. Vojtíšek, (Ústí nad Labem), P. Červinka, (Ústí nad Labem) (UID: 1065) |
| | | 595. | POUŽITÍ STEREOTAKTICKÉ RADIOCHIRURGIE K BLOKÁDĚ GANGLION STELLATUM – PRVNÍ ZKUŠENOSTI M. Hudec, (Třinec), O. Jiravský, (Třinec), R. Špaček, (Třinec), R. Neuwirth, (Třinec), J. Fismol, (Třinec), L. Škňouřil, (Třinec), J. Cvek, (Ostrava) (UID: 1066) |
| | | 596. | TROMBÓZA DESCENDENTNÍ AORTY JAKO PŘÍČINA PERIFERNÍ EMBOLIZACE M. Prokopová, (Praha), T. Mráz, (Praha), P. Neužil , (Praha) (UID: 1067) |
