kandidát | celkový počet hlasů | % |
1. Prof. MUDr. Moťovská Zuzana PhD., FESC | 345 | 6.29% |
3. Doc. MUDr. Kala Petr PhD., FESC., FSCAI | 320 | 5.83% |
4. prof. MUDr. Krejčí Jan Ph.D., FHFA | 312 | 5.68% |
17. prof. MUDr. Paleček Tomáš Ph.D. | 296 | 5.39% |
2. Prof. MUDr. Kautzner Josef CSc. | 285 | 5.19% |
22. Prof. MUDr. Málek Filip Ph.D. | 281 | 5.12% |
8. Doc. MUDr. Mates Martin CSc. | 272 | 4.96% |
10. prof. MUDr. Hutyra Martin PhD. FESC | 259 | 4.72% |
21. Prof. MUDr. Bělohlávek Jan PhD. | 257 | 4.68% |
14. Prof. MUDr. Pudil Radek PhD. | 256 | 4.66% |
13. MUDr. Branny Marian Ph.D. | 254 | 4.63% |
5. Prof. MUDr. Neužil Petr CSc., FESC. | 251 | 4.57% |
7. Prof.MUDr. Toušek Petr Ph.D. | 237 | 4.32% |
6. Doc. MUDr. Peichl Petr Ph.D. | 234 | 4.26% |
20. MUDr. Želízko Michael CSc. | 227 | 4.14% |
18. Prof. MUDr. Václavík Jan Ph.D. FESC | 223 | 4.06% |
9. Prof. MUDr. Bernat Ivo PhD. | 222 | 4.04% |
12. Prof. MUDr. Melenovský Vojtěch CSc. | 221 | 4.03% |
11. Doc. MUDr. Pařízek Petr Ph.D. | 192 | 3.5% |
16. MUDr. Toman Ondřej PhD | 184 | 3.35% |
19. Prof. MUDr. Mgr. Pařenica Jiří Ph.D. | 183 | 3.33% |
15. Prof. MUDr. Červinka Pavel Ph.D, FESC, FSCAI | 178 | 3.24% |
Celkem platných hlasů: 5489.
Vysíláme živě ve středu 22. března od 17.00 hod. celý text
9.6.2023, Hradec Králové celý text
Výbor ČKS a redakční rada CeV vyhlašuje pro rok 2023 soutěž o nejlepší publikaci mladých autorů celý text
Dovolte nám informovat Vás o volbách do nového výboru České kardiologické společnosti... celý text
20. dubna 2023, Praha celý text
zobrazit starší aktualityAs a member of the Czech Society of Cardiology, you are automatically a member of the ESC and benefit from ESC Membership advantages.
Members are invited to discover the ESC Fellowship programme, make use of the ESC Guidelines and discover the ESC Journals and Educational Products and Activities. Find out details about the Congresses and Meetings and subscribe to the My ESC-News in order to receive regular newsletters on the ESC activities.