 1 online
|
 |
|
Searching in abstracts
Sponzor
|
Programme schedule
ROTUNDA (pavilon A) - Monday 02/05/2011
| | 9:00 | | Invited ceremonial lectures
| | | 10:30 | | Break
| | | 11:00 | | Blok České kardiologické společnosti
| | | 12:00 | | Doporučené postupy pracovní skupiny Pediatrické kardiologie při České kardiologické společnosti
| | | 12:30 | | Break
| | | 12:45 | | Symposium sanofi-aventis, s.r.o.Moderní léčba fibrilace síní v roce 2011cooperation: IKEM Praha
| | | 13:45 | | Break
| | | 14:00 | | Slovenská kardiologická společnostAKS - horúce témy
| | | 15:00 | | Break
| | | 15:10 | | PS Kardiovaskulární farmakoterapieHOTLINES
| | | 16:10 | | Break
| | | 16:20 | | Symposium sanofi-aventis, s.r.o.Rosuvastatin? Evoluce pokračuje!
| | | 17:20 | | Break
| | | 17:30 | | Symposium AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.Čím by byla kardiologie bez betablokátorů?
| | | 18:15 | | End of program
|
MORAVA (pavilon A) - Monday 02/05/2011
| | 8:30 | | Free lectures - affiliated section I
| | | 9:30 | | PS Kardiologických sester a spřízněných profesíIschemie myokardu - důsledky a následky
| | | 10:30 | | Poster section - sesterská
| | | 11:00 | | Free lectures - affiliated section II
| | | 12:30 | | Break
| | | 12:45 | | Symposium Medtronic Czechia s.r.o.Transkatetrální implantace aortální chlopně Corevalve
| | | 13:45 | | Break
| | | 14:00 | | Česká angiologická společnostAtypické žilní trombózy
| | | 15:00 | | Break
| | | 15:10 | | Česká společnost pro aterosklerózuZobrazení (i okolí) důležitých tepen a jeho význam pro léčbu a osud pacientů
| | | 16:10 | | Break
| | | 16:20 | | Symposium SNT Plus s.r.o.Workshop „Real Time 3D Echo v praxi“
| | | 18:20 | | End of program
|
PRAHA (pavilon E - I. patro) - Monday 02/05/2011
| | 8:30 | | Česká asociace pro srdeční rytmusKatetrizační ablace pro fibrilaci síní: síla, slabiny, možnosti a hrozby
| | | 9:30 | | Česká asociace pro srdeční rytmusArytmie v kardiologické ambulanci
| | | 10:30 | | Break
| | | 11:00 | | Česká asociace pro srdeční rytmusICD: jsou stále témata k diskusi?
| | | 12:30 | | Break
| | | 12:45 | | Symposium Janssen-Cilag, s.r.o. Diagnostika a terapie pacientů s vrozenými srdečními vadami a plicní arteriální hypertenzícooperation: PS Plicní cirkulace
| | | 13:45 | | Break
| | | 14:00 | | To nejlepší z české kardiologie
| | | 16:10 | | Break
| | | 16:20 | | Symposium Roche, s.r.o.Moderní laboratorní vyšetření v kardiologii a hematologii
| | | 17:20 | | End of program
|
BRNO (pavilon E - přízemí) - Monday 02/05/2011
| | 8:30 | | PS Kardiovaskulární farmakoterapieFarmakoterapeutické aktuality
| | | 9:30 | | Vaskulární katastrofy
| | | 10:30 | | Break
| | | 11:00 | | PS Echokardiografie3D - Echokardiografie
| | | 12:30 | | Break
| | | 12:45 | | Symposium Viatris CZ s.r.o.Mozaika kardiovaskulárních onemocnění: co nám ve farmakoterapii chybělo
| | | 13:45 | | Break
| | | 14:00 | | Česká asociace pro srdeční rytmusGuidelines v léčbě arytmií pro praxi
| | | 15:00 | | Break
| | | 15:10 | | Česká asociace ambulantních kardiologůAmbulantní kardiologie v praxi
| | | 16:10 | | Break
| | | 16:15 | | Symposium MSD Czech Republic s.r.o.Tredaptive, lipidy a residuální kardiovaskulární riziko
| | | 17:15 | | Break
| | | 17:25 | | Symposium Eli Lilly Slovakia, s.r.o.Novinky v léčbě akutního koronárního syndromu
| | | 18:25 | | End of program
|
HRADEC KRÁLOVÉ (pavilon E - přízemí) - Monday 02/05/2011
| | 8:30 | | Česká asociace akutní kardiologiecooperation: Česká společnost pro hypertenziAkutní hypertenzní stavy
| | | 9:30 | | Česká společnost pro hypertenziVariabilita krevního tlaku (TK)
| | | 10:30 | | Break
| | | 11:00 | | Česká asociace srdečního selháníSrdeční selhání - různé
| | | 11:45 | | Break
| | | 12:45 | | Symposium SERVIER s.r.o.Krevní tlak - pravdy a mýty v roce 2011
| | | 13:45 | | Break
| | | 14:00 | | Česká asociace srdečního selháníRemodelace myokardu
| | | 15:00 | | Break
| | | 15:10 | | Česká asociace pro srdeční rytmusResynchronizační léčba srdečního selhání
| | | 16:10 | | Break
| | | 16:20 | | Symposium CARDION s.r.o.Nefarmakologické přístupy v komplexní léčbě srdečních onemocněnícooperation: Česká asociace pro srdeční rytmuscooperation: I. IKAK FN u sv. Anny v Brně
| | | 17:20 | | End of program
|
PLZEŇ (pavilon E – II. patro) - Monday 02/05/2011
| | 8:30 | | Free lectures - plicní hypertenze
| | | 9:30 | | Free lectures - intervenční kardiologie II.
| | | 10:30 | | Break
| | | 11:00 | | Free lectures - rehabilitace v kardiologii
| | | 12:30 | | Break
| | | 14:00 | | Free lectures - chlopenní a vrozené vady
| | | 15:00 | | Break
| | | 15:10 | | Free lectures - srdeční selhání, transplantace
| | | 16:00 | | End of program
|
OLOMOUC (pavilon E - I. patro, Business Center) - Monday 02/05/2011
| | 8:30 | | PS Kardiovaskulární rehabilitaceNovinky v kardiovaskulární rehabilitaci
| | | 9:30 | | PS Pediatrická kardiologieDětská kardiochirurgie a intervenční kardiologie
| | | 10:30 | | Break
| | | 11:00 | | Free lectures - primární a sekundární prevence
| | | 12:30 | | Break
| | | 14:00 | | Free lectures - hypertenze
| | | 15:00 | | Break
| | | 15:10 | | Free lectures - poruchy rytmu V
| | | 16:10 | | End of program
|
OSTRAVA (pavilon E - I. patro, Business Center) - Monday 02/05/2011
| | 8:30 | | Free lectures - intervenční kardiologie I.
| | | 9:30 | | Free lectures - kardiostimulátory I
| | | 10:30 | | Break
| | | 11:00 | | Free lectures - chlopenní vady
| | | 12:30 | | Break
| | | 14:00 | | Free lectures - echokardiografie
| | | 15:00 | | Break
| | | 15:10 | | Free lectures - intervenční kardiologie III.
| | | 16:22 | | End of program
|
POSTEROVÝ SÁL (pavilon E – I. patro) - Monday 02/05/2011
| | 8:30 | | Poster section - I.Moderovaná diskuze bude probíhat od 10.30 do 11.00 hod. Moderované postery jsou v textu označeny barevně.
HODNOTÍCÍ KOMISE: H. Skalická (Praha), F. Toušek (České Budějovice)
| | | 16:00 | | End of program
|
|
2004 - 2025 © Copyright ČKS / programování a správa 2004 - 2025 PRO-WEB.cz
|
');
document.write('');
document.write('');
//-->
$(document).ready(function () {
$('.PrezenckaOnline #SearchResult').DataTable({
order: [[0, 'asc']],
paging: false
});
});